فيلا للبيع في مكة /حي النزهه
فيلا للبيع
شارع الستين خلف مجمع الطاسان
رقم العرض: 4271998
1,800,000 ر.س
مليون و ثمانمائة ألف ريال
مليون و ثمانمائة ألف ريال
النزهة, مكة المكرمة, مكة المكرمة
تفاصيل الاتصال
تفاصيل العرض
+8 4 2 400 م21985
ميزات
غرف أخرى: 8سعة موقف السيارات: 2عدد الأدوار: 2مساحة مسطحات البناء: 312 م2كهرباءماءهاتفانترنتملحق خارجيغرفة سائقسكني
الموقع على الخريطة
النزهة - مكة المكرمة - مكة المكرمة
خلف مجمع الطاسان قريبة من شارع الستين الرئيسي
خلف مجمع الطاسان قريبة من شارع الستين الرئيسي
خدمات قريبة من العقار
| # | عنوان | تفاصيل | المسافة | رقم الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ابتدائية المثنى بن حارثة | mkpgmdthna@sol.net.sa | 0.1 كم | 5444550 |
| 2 | التربية الخاصة توحد بابتدائية المثنى بن حارثة | 0.1 كم | 5444550 | |
| 3 | ابتدائية الإمام ابن ماجه | mkpgmdmajah@sol.net.sa | 0.1 كم | 5424526 |
| 4 | فصول ضعاف السمع بابتدائية الإمام ابن ماجه | 0.1 كم | 5424526 | |
| 5 | ثانوية الحسين بن علي | 0.2 كم | ||
| 6 | مدرسة الفضل الأهلية | 0.2 كم | 5473527 | |
| 7 | مسجد الصالحين | 0.2 كم | ||
| 8 | مدرسة جيل البيان الأهلية | jeelbean@mge.gov.sa | 0.2 كم | 5360266 |
| 9 | مسجد أبوهليل | 0.2 كم | ||
| 10 | صيدلية الرفيع | 0.3 كم | ||
| 11 | متوسطة عبدالله بن أنيس | me26358@hotmail.com | 0.3 كم | 5432211 |
| 12 | فكرية عبدالله بن أنيس | me26358@hotmail.com | 0.3 كم | 5432211 |
| 13 | معهد التربية الفكرية مرحلة تهيئة | 0.3 كم | ||
| 14 | متعددي العوق | 0.3 كم | 5473234 | |
| 15 | روضة مكة المطورة | 0.3 كم | ||
| 16 | مستشفى الرفيع | 0.3 كم | +966 12 545 4455 | |
| 17 | برنامج التوحد | 0.3 كم | 5473234 | |
| 18 | معهد التربية الفكرية | mkppedfekrya@sol.net.sa | 0.3 كم | 5473234 |
| 19 | Shadi Supermarket | 0.3 كم | ||
| 20 | ثانوية ابن الصلاح الأهلية | 0.3 كم | 5457717 | |
| 21 | صيدلية النهدي | 0.3 كم | ||
| 22 | متوسطة ابن الصلاح الأهلية | mkipmdsalah@sol.net.sa | 0.3 كم | 5457717 |
| 23 | متوسطة أنس بن مالك | mkigmdanas@sol.net.sa | 0.3 كم | 5441217 |
| 24 | فكرية أنس بن مالك | 0.3 كم | 5441217 | |
| 25 | مسجد الجمعية الخيرية | 0.3 كم | ||
| 26 | صيدلية جمال المركزية | 0.3 كم | ||
| 27 | قزاز | 0.4 كم | ||
| 28 | مدارس الفضل الأهلية | 0.4 كم | 5446856 | |
| 29 | مدارس الفضل الأهلية | 0.4 كم | 5473527 | |
| 30 | صيدلية غاية | 0.4 كم | +966 12 560 6008 | |
| 31 | المدرسة المتوسطة الأربعون | 0.4 كم | 5603898 | |
| 32 | المدرسة الثانوية الستون | 0.4 كم | ||
| 33 | مدارس ابن الصلاح الأهلية | mkppmdsalah@sol.net.sa | 0.5 كم | 5425780 |
| 34 | الروضة السادسة عشر 6 | kad16@mge.gov.sa | 0.5 كم | 5303900 |
| 35 | الابتدائية المائة والرابعة والثلاثون | ele134@mge.gov.sa | 0.5 كم | 5431383 |
| 36 | المتوسطة الثاثة عشر | 0.5 كم | 5447061 | |
| 37 | ثانوية الإمام السخاوي | mksgm dolom@sol.net.sa | 0.5 كم | 5420087 |
| 38 | مدرسة الأمير عبدالمحيد الثانوية | 0.5 كم | 504531522 | |
| 39 | الثانوية الثامنة | 0.5 كم | 5446916 | |
| 40 | مسجد الوزة | 0.6 كم | ||
| 41 | مسجد التركستاني | 0.6 كم | ||
| 42 | مركز الرعاية الصحية الأولية بالنزهة | 0.6 كم | ||
| 43 | مسجد العيسى | 0.6 كم | ||
| 44 | مسجد الرأفة | 0.6 كم | ||
| 45 | مدارس الفضل الأهلية | 0.7 كم | 5446856 | |
| 46 | مسجد | 0.7 كم | ||
| 47 | جامع السلام | 0.7 كم | ||
| 48 | مدارس الفضل الأهلية الابتدائية | 0.7 كم | 5445494 | |
| 49 | مدرسة الإمام السيوطي المتوسطة | 0.7 كم | 5433063 | |
| 50 | مدارس الفضل الأهلية | 0.7 كم | 5434545 | |
| 51 | مسجد الاميرة شيخة | 0.7 كم | ||
| 52 | مدرسة الشيخ ابن عثيمين المتوسطة | 0.7 كم | 5426364 | |
| 53 | مدرسة المعرفة الأهلية الثاتوية | 0.7 كم | 5441184 | |
| 54 | حضانة | sada.6@hotmail.com | 0.7 كم | 25490662 |
| 55 | مدرسة المعرفة الأهلية المتوسطة | 0.7 كم | 5441183 | |
| 56 | جامع الملك فهد | 0.7 كم | ||
| 57 | مدرسة الإمام خلف الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم | 0.8 كم | 5450880 | |
| 58 | المدرسة الثانية والسبعون الابتدائية 72 | ele72@mge.gov.sa | 0.8 كم | 5434631 |
| 59 | ثوب الشياكة | 0.8 كم | +966 12 542 8048 | |
| 60 | مدارس طلائع الفكر الأهلية | 0.8 كم | ||
| 61 | مدرسة البتول الأهلية الثانوية للبنات | 0.9 كم | 5473689 | |
| 62 | 0.9 كم | |||
| 63 | الحجاز مول | 0.9 كم | ||
| 64 | مدرسة البتول الأهلية المتوسطة للبنات | 0.9 كم | 5473689 | |
| 65 | مدارس صروح الأهلية الثانوي | 0.9 كم | 5604653 | |
| 66 | مدارس صروح الأهلية المتوسطة | 0.9 كم | 5604653 | |
| 67 | مدارس صروح الأهلية إبتدائي | 0.9 كم | 5604653 | |
| 68 | مدارس الفضل الأهلية الثانوية | 0.9 كم | 5457896 | |
| 69 | صيدلية النهدي | 0.9 كم | ||
| 70 | اسواق بن داوود | 0.9 كم | ||
| 71 | مدرسة الأحنف بن قيس الابتدائية | mkpqdahnad@sol.net.sa | 0.9 كم | 5433464 |
| 72 | مدارس الفضل الأهلية المتوسطة | 0.9 كم | 5457896 | |
| 73 | مانجو | 0.9 كم | ||
| 74 | AL RUSAIFA BINDAWOOD | 1 كم | +966 12 543 1280 | |
| 75 | سوق الازهر | 1 كم | ||
| 76 | مدرسة يحيى بن أكثم الابتدائية | mkpgmdasem@sol.net.sa | 1 كم | 5456767 |
| 77 | مركز الرعاية الصحية الأولية بالزهراء | 1 كم | ||
| 78 | المدرسة الابتدائية المائة وعشرة 110 | ele110@mge.gov.sa | 1 كم | 5451354 |
| 79 | محو الأمية الثانية والثلاثون 32 | 1 كم | 5451354 | |
| 80 | مدرسة البركة الخيرية المتوسطة | 1 كم | ||
| 81 | مدرسة البركة الخيرية الابتدائية | 1.1 كم | ||
| 82 | ميد | 1.1 كم | ||
| 83 | مسجد | 1.1 كم | ||
| 84 | النوري | 1.1 كم | ||
| 85 | مدارس الطموح البنات الإبتدائي | Tamoh@makkahgsch.gov.sa | 1.1 كم | 5444755 |
| 86 | مدارس الطموح البنات المتوسطة | 1.1 كم | ||
| 87 | مدارس الطموح | 1.1 كم | 5444755 | |
| 88 | روضة النزهة | 1.1 كم | ||
| 89 | مدرسة الابتدائية السادسة والستون 66 | ele66@makkahgsch.gov.sa | 1.1 كم | 5449280 |
| 90 | مدرسة الروضة الثالثة 3 | 1.1 كم | ||
| 91 | المدرسة المتوسطة السادسة والأربعون | 1.1 كم | 5427652 | |
| 92 | مسجد | 1.1 كم | ||
| 93 | الابتدائية المائة والسابعة عشر 117 | 1.1 كم | 5427652 | |
| 94 | رونق الجمال لمطابخ الألمنيوم | habueleyan@gmail.com | 1.1 كم | +966 56 371 2183 |
| 95 | الروضة الثالثة 3 | kds@mge.gov.sa | 1.1 كم | 5449510 |
| 96 | مدرسة الثانوية التاسعة | Makkah.Moeg@gawab.coom | 1.2 كم | 5449459 |
| 97 | مدرسة عامر بن ربيعة الابتدائية | 1.2 كم | 5340651 | |
| 98 | مسجد الزيتونة | 1.2 كم | ||
| 99 | مسجد السلامة | 1.2 كم | ||
| 100 | فصول التربية الفكرية بالمتوسطة الرابعة عشر | 1.2 كم | 5449442 |




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق